Giá Cao Su Hôm Nay 9/7: Tăng Mạnh, Tag: Gia Cao Su Tocom

Kỳ hạn giá bán khớp biến đổi % Số lượng tối đa Thấp nhất open Hôm trước HĐ Mở
07/16 188.1 -1.9 -1.01 122 188.3 185 185 190 136
08/16 177.2 -0.1 -0.06 4 177.4 177.2 177.4 177.3 0
09/16 169.1 +0.6 +0.35 106 169.1 168 168 168.5 0
10/16 158.7 +0.6 +0.38 7 158.7 157.7 157.7 158.1 0
11/16 154.2 +0.8 +0.52 193 154.4 153 153.5 153.4 0
12/16 154 +0.9 +0.58 766 154.1 152.5 153.6 153.1 0

Bạn đang xem: Giá cao su hôm nay 9/7: tăng

Kỳ hạn giá bán khớp đổi khác % Số lượng cao nhất Thấp nhất open Hôm trước HĐ Mở
01/14 18605 -160 54004 18840 18590 18795 18765 77714
03/14 18935 -165 792 19050 18925 19050 19100 408
04/14 19135 175 838 19225 19115 19225 18960 250
05/14 19190 -150 457434 19355 19175 19340 19340 201520
06/14 19200 -155 1324 19340 19135 19330 19355 336
07/14 19315 -115 104 19405 19295 19400 19430 86
08/14 19365 -105 126 19390 19340 19390 19470 142
09/14 19360 -125 16790 19485 19315 19485 19485 13136
10/14 19380 -100 60 19435 19380 19430 19480 28
11/14 19350 -85 50 19380 19320 19370 19435 12

Kỳ hạn giá bán khớp thay đổi % Số lượng tối đa Thấp nhất open Hôm trước HĐ Mở
05/14 0 0 0 63.35 0
06/14 0 0 0 63.35 0
07/14 0 0 0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Kỳ hạn giá bán khớp biến đổi % Số lượng tối đa Thấp nhất open Hôm trước HĐ Mở
05/14 0 0 0 63.35 0
06/14 0 0 0 63.35 0
07/14 0 0 0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 2 75.00 74.20 75 73.1 269

*


Xem thêm: Review các loại bao cao su siêu mỏng hiện nay, bao cao su mỏng

Kỳ hạn giá bán khớp thay đổi % Số lượng cao nhất Thấp nhất open Hôm trước HĐ Mở
07/16 188.1 -1.9 -1.01 122 188.3 185 185 190 144
08/16 178.5 -4.6 -2.58 36 183.9 178.5 183.9 183.1 0
09/16 168.5 -4.2 -2.49 49 171.9 168.5 171.4 172.7 0
10/16 159 -3.9 -2.45 143 162.9 159 162.9 162.9 0
11/16 154.4 -3.7 -2.4 499 158.4 154.4 157.7 158.1 0
12/16 154.2 -3.9 -2.53 2986 158.3 154 157.2 158.1 0

Kỳ hạn giá bán khớp thay đổi % Số lượng tối đa Thấp nhất open Hôm trước HĐ Mở
01/14 18605 -160 54004 18840 18590 18795 18765 77714
03/14 18935 -165 792 19050 18925 19050 19100 408
04/14 19135 175 838 19225 19115 19225 18960 250
05/14 19190 -150 457434 19355 19175 19340 19340 201520
06/14 19200 -155 1324 19340 19135 19330 19355 336
07/14 19315 -115 104 19405 19295 19400 19430 86
08/14 19365 -105 126 19390 19340 19390 19470 142
09/14 19360 -125 16790 19485 19315 19485 19485 13136
10/14 19380 -100 60 19435 19380 19430 19480 28
11/14 19350 -85 50 19380 19320 19370 19435 12

Kỳ hạn giá khớp chuyển đổi % Số lượng tối đa Thấp nhất open Hôm trước HĐ Mở
05/14 0 0 0 63.35 0
06/14 0 0 0 63.35 0
07/14 0 0 0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Kỳ hạn giá khớp biến đổi % Số lượng cao nhất Thấp nhất mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0 0 0 63.35 0
06/14 0 0 0 63.35 0
07/14 0 0 0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 2 75.00 74.20 75 73.1 269

*


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *